A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borbély Lívia | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:59:13 | ![]() |
2 | Ács Vivien | 2021/03/31 09:47 | kis kör | túrázva | 07:36:14 | ![]() |
3 | Ádám Erika | 2019/06/10 09:02 | kis kör | túrázva | 05:13:23 | ![]() |
4 | Àdàm Anita | 2020/05/23 05:52 | kis kör | túrázva | 08:12:15 | ![]() |
5 | Adorján Nelly | 2018/09/30 07:35 | kis kör | futva | 04:39:33 | ![]() |
6 | Akantisz Pálma | 2021/02/21 08:35 | kis kör | túrázva | 07:53:29 | ![]() |
7 | Alföldy Hajni | 2020/06/09 06:00 | kis kör | futva | 03:54:23 | ![]() |
8 | Alföldy Hajni | 2019/09/20 09:33 | kis kör | futva | 04:12:21 | ![]() |
9 | Alföldy Hajni | 2019/06/09 05:36 | kis kör | futva | 04:57:40 | ![]() |
10 | Almási Zsófia | 2021/04/24 11:36 | kis kör | futva | 03:35:24 | ![]() |
11 | Angyal Nikoletta | 2020/06/26 08:58 | kis kör | túrázva | 06:52:48 | ![]() |
12 | Arany Virág | 2018/07/14 08:00 | kis kör | túrázva | 05:11:34 | ![]() |
13 | Árki Noémi | 2019/10/23 09:53 | kis kör | futva | 04:18:57 | ![]() |
14 | Árkiné Mónika | 2020/11/07 10:43 | kis kör | túrázva | 05:07:26 | ![]() |
15 | Árvai Szilvia | 2021/04/24 08:12 | kis kör | túrázva | 08:47:38 | ![]() |
16 | Auer Dorina | 2023/04/22 10:20 | kis kör | túrázva | 08:38:56 | ![]() |
17 | B. Tóth Linda | 2019/11/01 08:50 | kis kör | futva | 04:37:13 | ![]() |
18 | Bacsa-Halász Renáta | 2020/08/02 06:48 | kis kör | futva | 04:36:01 | ![]() |
19 | Baghy Ildikó | 2018/11/03 08:28 | kis kör | futva | 04:36:33 | ![]() |
20 | Baghy Ildikó | 2018/09/15 08:01 | kis kör | futva | 04:49:14 | ![]() |
21 | Bagoly Zsuzsánna | 2019/03/02 09:56 | kis kör | futva | 04:55:35 | ![]() |
22 | Bagyin Anita | 2019/05/01 08:26 | kis kör | túrázva | 07:31:53 | ![]() |
23 | Bajmóczy Szilvia | 2018/09/23 08:15 | kis kör | túrázva | 05:03:35 | ![]() |
24 | Bajmóczy Szilvia | 2018/07/08 08:05 | kis kör | túrázva | 07:11:08 | ![]() |
25 | Bakos Katalin | 2019/12/31 17:11 | kis kör | túrázva | 07:57:35 | ![]() |
26 | Bakos Rózsa | 2018/07/28 07:58 | kis kör | túrázva | 05:52:16 | ![]() |
27 | Bakos Zita | 2018/09/23 08:15 | kis kör | túrázva | 05:15:42 | ![]() |
28 | Bakos Zita | 2018/07/22 08:58 | kis kör | túrázva | 06:02:57 | ![]() |
29 | Bakos Zita | 2018/07/08 08:05 | kis kör | túrázva | 07:11:42 | ![]() |
30 | Baksay Zsuzsanna | 2020/06/26 19:05 | kis kör | futva | 04:26:55 | ![]() |
31 | Baksay Zsuzsanna | 2019/09/01 07:09 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
32 | Baksay Zsuzsanna | 2019/06/08 07:32 | kis kör | futva | 04:14:34 | ![]() |
33 | Balassa Bettina | 2018/09/29 08:15 | kis kör | futva | 04:46:28 | ![]() |
34 | Balassa Melinda | 2019/10/26 11:45 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
35 | Balatoni Bernadett | 2020/07/16 09:17 | kis kör | túrázva | 06:22:01 | ![]() |
36 | Balázs Borbála | 2018/11/18 07:45 | kis kör | túrázva | 08:37:19 | ![]() |
37 | Balázs Erika | 2018/12/28 09:38 | kis kör | túrázva | 08:24:24 | ![]() |
38 | Balázs Zsuzsanna | 2021/12/22 08:01 | kis kör | túrázva | 07:17:19 | ![]() |
39 | Bálint Ildikó | 2019/12/16 07:51 | kis kör | futva | 03:58:25 | ![]() |
40 | Bálint Ildikó | 2019/11/29 08:43 | kis kör | futva | 03:55:40 | ![]() |
41 | Bálint Ildikó | 2019/08/17 15:58 | kis kör | futva | 04:55:04 | ![]() |
42 | Bálits Éva | 2019/08/31 06:14 | kis kör | túrázva | 05:03:54 | ![]() |
43 | Bálits Éva | 2019/08/10 05:25 | kis kör | futva | 04:45:32 | ![]() |
44 | Bálits Éva | 2019/04/20 08:48 | kis kör | futva | 04:37:33 | ![]() |
45 | Bálits Éva | 2018/08/20 06:25 | kis kör | túrázva | 07:39:41 | ![]() |
46 | Bálits Éva | 2018/07/25 05:14 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
47 | Bálits Éva | 2018/07/08 07:10 | kis kör | túrázva | 06:00:49 | ![]() |
48 | Balla Nóra | 2019/04/21 08:16 | kis kör | túrázva | 08:11:28 | ![]() |
49 | Ballay Orsolya | 2021/07/24 08:32 | kis kör | túrázva | 07:54:32 | ![]() |
50 | Ballay Orsolya | 2020/11/14 10:29 | kis kör | túrázva | 05:11:27 | ![]() |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat