A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szilágyi-Tisza Hunor | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:59:52 | ![]() |
2 | Szilágyi-Tisza Barnabás | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:59:48 | ![]() |
3 | Tütős Zoltán | 2018/09/29 08:30 | kis kör | túrázva | 08:59:27 | ![]() |
4 | Szilágyi-Tisza Ágnes | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:59:19 | ![]() |
5 | Bartucz Tímea | 2019/03/30 08:40 | kis kör | túrázva | 08:58:06 | ![]() |
6 | Hrehuss Orsolya | 2019/03/30 08:40 | kis kör | túrázva | 08:58:02 | ![]() |
7 | Tütős-Tóth Andrea | 2018/09/29 08:30 | kis kör | túrázva | 08:57:59 | ![]() |
8 | Szilágyi-Tisza Lili | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:57:49 | ![]() |
9 | Zalai Károly | 2019/03/30 08:40 | kis kör | túrázva | 08:57:31 | ![]() |
10 | Szilágyi Dániel | 2019/09/14 09:20 | kis kör | túrázva | 08:56:55 | ![]() |
11 | Mátyás-Peti Csaba | 2018/08/04 08:25 | kis kör | túrázva | 08:55:43 | ![]() |
12 | Bölöny Zsolt | 2018/08/04 08:25 | kis kör | túrázva | 08:55:07 | ![]() |
13 | Lengyelné Kaszás Marianna | 2020/08/15 08:23 | kis kör | túrázva | 08:54:53 | ![]() |
14 | Csicsák Dóra | 2018/10/07 07:44 | kis kör | túrázva | 08:54:38 | ![]() |
15 | Varjas Kitti | 2018/10/07 07:45 | kis kör | túrázva | 08:54:01 | ![]() |
16 | Csányi Judit | 2018/10/28 08:50 | kis kör | túrázva | 08:52:28 | ![]() |
17 | Tompai Ildiko | 2018/10/28 08:50 | kis kör | túrázva | 08:51:20 | ![]() |
18 | Kolozsvari Gyula | 2018/10/22 08:21 | kis kör | túrázva | 08:50:59 | ![]() |
19 | Kurali József | 2018/11/02 07:46 | kis kör | túrázva | 08:50:49 | ![]() |
20 | Miklós György | 2020/06/13 05:11 | kis kör | túrázva | 08:50:46 | ![]() |
21 | Zandler Viktória | 2018/11/02 07:47 | kis kör | túrázva | 08:50:32 | ![]() |
22 | Miklósné Borsányi Brigitta | 2020/06/13 05:11 | kis kör | túrázva | 08:50:28 | ![]() |
23 | Varga Ferenc | 2019/10/23 08:21 | kis kör | túrázva | 08:49:53 | ![]() |
24 | Nágl Kinga | 2019/10/23 08:20 | kis kör | túrázva | 08:49:48 | ![]() |
25 | Wiesner Györgyi | 2019/10/23 08:21 | kis kör | túrázva | 08:49:26 | ![]() |
26 | Varga Eva | 2019/10/23 08:21 | kis kör | túrázva | 08:48:58 | ![]() |
27 | Marcinka Roderik | 2018/12/31 17:58 | kis kör | túrázva | 08:48:34 | ![]() |
28 | Varjas Kitti | 2018/12/31 17:58 | kis kör | túrázva | 08:48:28 | ![]() |
29 | Spanberger Júlia | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:48:20 | ![]() |
30 | Kotán Eszter Ágnes | 2018/09/30 11:17 | kis kör | túrázva | 08:48:06 | ![]() |
31 | Molnár Andrea | 2018/08/25 04:17 | kis kör | túrázva | 08:48:01 | ![]() |
32 | Kiss Diána | 2018/09/30 11:18 | kis kör | túrázva | 08:47:34 | ![]() |
33 | Svecz Zoltán | 2018/08/25 04:17 | kis kör | túrázva | 08:47:28 | ![]() |
34 | Kopaszné Panyi Katalin Kati | 2018/08/25 04:17 | kis kör | túrázva | 08:47:13 | ![]() |
35 | Horváth Gyöngyvér | 2019/06/08 09:08 | kis kör | túrázva | 08:46:59 | ![]() |
36 | Terna Szilvia | 2019/06/08 09:08 | kis kör | túrázva | 08:46:58 | ![]() |
37 | Buzási Beáta | 2018/10/14 09:13 | kis kör | túrázva | 08:46:03 | ![]() |
38 | Varga Csilla | 2018/10/23 07:44 | kis kör | túrázva | 08:44:00 | ![]() |
39 | Varga Réka | 2018/10/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:43:34 | ![]() |
40 | Tóth László "nocadlee" | 2018/10/13 09:00 | kis kör | túrázva | 08:43:25 | ![]() |
41 | Tóth Viktor | 2018/09/30 10:07 | kis kör | túrázva | 08:43:25 | ![]() |
42 | Kozák Nikolett | 2018/09/30 10:07 | kis kör | túrázva | 08:43:22 | ![]() |
43 | Rózsás Tibor | 2018/09/30 08:44 | kis kör | túrázva | 08:42:59 | ![]() |
44 | Kolumbán Orsolya | 2020/07/12 09:20 | kis kör | túrázva | 08:42:47 | ![]() |
45 | Tóth Lara | 2018/09/30 08:43 | kis kör | túrázva | 08:42:44 | ![]() |
46 | Kozma Anita | 2020/07/12 08:13 | kis kör | túrázva | 08:42:42 | ![]() |
47 | Féth Milán | 2020/07/12 09:20 | kis kör | túrázva | 08:42:29 | ![]() |
48 | Benedek Zsolt | 2019/04/18 06:51 | kis kör | túrázva | 08:42:27 | ![]() |
49 | Fehér Ákos | 2018/09/22 06:26 | kis kör | túrázva | 08:42:19 | ![]() |
50 | Weyer Balázs | 2020/02/02 08:37 | kis kör | túrázva | 08:41:53 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu