A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
7101 | Gazdag Viktória | 2018/06/21 04:05 | nagy kör | túrázva | feladta | |
7102 | Fullmann János Endre | 2018/06/21 04:07 | nagy kör | túrázva | 14:57:45 | ![]() |
7103 | Kovács Klára | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
7104 | Keresztény László | 2018/06/21 14:49 | kis kör | túrázva | 07:08:55 | ![]() |
7105 | Ádám Sándor | 2018/06/23 07:56 | kis kör | túrázva | 07:28:45 | ![]() |
7106 | Feldhoffer Judit | 2018/06/23 07:57 | kis kör | túrázva | 07:27:44 | ![]() |
7107 | Vászon Zoltán | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
7108 | Somoskői Barbara | 2018/09/30 08:36 | kis kör | túrázva | 06:00:39 | ![]() |
7109 | Kosán Rajmund | 2018/06/17 08:21 | kis kör | túrázva | 05:38:13 | feladta |
7110 | Fullmann János Endre | 2018/06/17 08:04 | kis kör | túrázva | 06:05:16 | ![]() |
7111 | Baranyai Szilvia | 2018/06/23 08:20 | kis kör | túrázva | 05:38:52 | ![]() |
7112 | Mezei Ildikó | 2018/06/16 08:56 | kis kör | túrázva | 08:13:06 | ![]() |
7113 | Nyári Zoltán | 2018/06/16 08:56 | kis kör | túrázva | 08:14:06 | ![]() |
7114 | Hölgye Gabriella | 2018/06/17 08:04 | kis kör | túrázva | 06:05:31 | ![]() |
7115 | Ádám Sándor | 2018/06/16 07:30 | kis kör | túrázva | 06:49:04 | ![]() |
7116 | Skovrán Tímea | 2018/07/21 06:44 | kis kör | túrázva | 05:29:35 | ![]() |
7117 | Tóth Krisztián | 2018/09/09 06:39 | kis kör | túrázva | 05:29:30 | ![]() |
7118 | Ötvös Ádám | 2018/07/01 07:18 | nagy kör | túrázva | 15:30:32 | ![]() |
7119 | Gazdag Viktória | 2018/08/11 15:38 | nagy kör | túrázva | feladta | |
7120 | Nagy Béla | 2018/06/10 07:43 | kis kör | túrázva | 06:36:08 | ![]() |
7121 | Terna György | 2018/06/10 07:42 | kis kör | túrázva | 06:37:46 | ![]() |
7122 | Isztl Péter | 2018/06/10 07:43 | kis kör | túrázva | 06:36:28 | ![]() |
7123 | Szabolcsi Kristóf | 2018/06/10 07:43 | kis kör | túrázva | 06:36:28 | ![]() |
7124 | Turtsányi Judit | 2018/06/15 09:29 | kis kör | túrázva | 06:39:20 | ![]() |
7125 | Jenővári Bálint | 2018/06/26 11:22 | kis kör | túrázva | 06:13:01 | ![]() |
7126 | Jóbiné Valkó Noémi | 2018/06/08 08:52 | kis kör | túrázva | 07:23:38 | ![]() |
7127 | Jóbi László | 2018/06/08 08:52 | kis kör | túrázva | 07:23:35 | ![]() |
7128 | Horváth Krisztina | 2018/06/03 06:59 | kis kör | túrázva | 07:23:09 | ![]() |
7129 | Mazura Katalin | 2018/07/07 06:06 | nagy kör | túrázva | feladta | |
7130 | Kolossa József | 2018/06/03 08:28 | kis kör | túrázva | 08:16:16 | ![]() |
7131 | Kolossa József | 2018/06/03 08:29 | kis kör | túrázva | 08:16:04 | ![]() |
7132 | Kolossáné Bartha Katalin | 2018/06/03 08:30 | kis kör | túrázva | 08:15:21 | ![]() |
7133 | Isztl Péter | 2018/06/03 07:42 | kis kör | túrázva | 06:47:29 | ![]() |
7134 | Király Andrea | 2018/06/03 08:50 | kis kör | túrázva | 06:42:34 | ![]() |
7135 | Soltész Adrien | 2018/06/03 06:17 | kis kör | túrázva | 05:46:09 | ![]() |
7136 | Kimmel Péter | 2018/06/03 06:08 | kis kör | túrázva | 06:03:16 | ![]() |
7137 | Kiss István Elek | 2018/06/03 06:11 | nagy kör | túrázva | 12:42:38 | ![]() |
7138 | Bokor Csaba | 2018/06/03 06:00 | kis kör | túrázva | 06:12:11 | ![]() |
7139 | Terna Szilvia | 2018/06/10 07:42 | kis kör | túrázva | 06:37:19 | ![]() |
7140 | Máténé Varju Edit | 2018/06/03 06:09 | nagy kör | túrázva | 12:44:05 | ![]() |
7141 | Takács László | 2018/06/24 07:43 | kis kör | túrázva | 05:05:20 | ![]() |
7142 | dr. Benkő Krisztina | 2018/06/08 10:01 | kis kör | túrázva | 07:19:41 | ![]() |
7143 | Barabás Andrea | 2018/06/03 07:34 | kis kör | túrázva | 08:31:42 | ![]() |
7144 | Barabás Márta | 2018/06/03 07:34 | kis kör | túrázva | 08:32:56 | ![]() |
7145 | Matusek Alexandra | 2018/06/03 07:33 | kis kör | túrázva | 08:32:34 | ![]() |
7146 | Jenővári Bálint | 2018/06/05 09:53 | kis kör | túrázva | feladta | |
7147 | Urbanics Magdolna Rita | 2018/07/05 06:18 | kis kör | túrázva | 05:02:59 | ![]() |
7148 | Erdei Kata | 2018/06/03 07:33 | kis kör | túrázva | 07:31:03 | ![]() |
7149 | Komjáti István | 2018/06/03 07:34 | kis kör | túrázva | 07:30:33 | ![]() |
7150 | Gazdag Viktória | 2018/06/03 06:08 | kis kör | túrázva | 06:03:59 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat