A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
7101 | Szűcs Ferenc | 2018/09/23 09:06 | kis kör | túrázva | 07:29:41 | ![]() |
7102 | Matyi Gergely | 2018/09/22 10:14 | kis kör | túrázva | 07:57:25 | ![]() |
7103 | Buzási Beáta | 2018/09/23 10:05 | kis kör | túrázva | 511:50:21 | feladta |
7104 | Nébel György | 2018/09/23 10:04 | kis kör | túrázva | 511:53:13 | feladta |
7105 | Szabadkai Ádám | 2018/09/22 10:14 | kis kör | túrázva | 07:57:34 | ![]() |
7106 | Pék András | 2018/09/23 08:13 | kis kör | túrázva | 05:02:42 | ![]() |
7107 | Fehér Ákos | 2018/09/22 06:26 | kis kör | túrázva | 08:42:19 | ![]() |
7108 | Horváth Norton | 2018/09/23 08:17 | kis kör | túrázva | 05:01:23 | ![]() |
7109 | Zsigmond Katalin | 2018/09/22 05:42 | kis kör | túrázva | 06:22:04 | ![]() |
7110 | Harkay Csaba | 2018/09/22 07:07 | kis kör | túrázva | 04:59:50 | ![]() |
7111 | Sárdiné Simonyi Nikolett | 2018/09/30 09:19 | kis kör | túrázva | 05:36:17 | ![]() |
7112 | Kimmel Péter | 2018/09/22 06:14 | kis kör | túrázva | 05:35:02 | ![]() |
7113 | Horváth Ágoston | 2018/09/23 08:17 | kis kör | túrázva | 05:13:00 | ![]() |
7114 | Ernhoffer Csaba | 2018/09/22 05:42 | kis kör | túrázva | 06:22:16 | ![]() |
7115 | Imeli Attila | 2018/09/23 07:46 | kis kör | túrázva | 07:12:27 | ![]() |
7116 | Doros Péter | 2018/09/23 07:46 | kis kör | túrázva | 07:12:48 | ![]() |
7117 | Förster Nicolett | 2018/09/23 08:19 | kis kör | túrázva | 06:40:19 | ![]() |
7118 | Koroknai Kristóf | 2018/09/23 08:18 | kis kör | túrázva | 06:41:00 | ![]() |
7119 | Farkas Csaba | 2018/09/21 10:20 | kis kör | túrázva | 06:39:02 | ![]() |
7120 | Nemes Viktória | 2018/09/22 06:58 | kis kör | túrázva | 05:34:29 | ![]() |
7121 | Nagy Dávid | 2018/09/21 10:19 | kis kör | túrázva | 06:39:24 | ![]() |
7122 | Urbán József | 2018/09/22 19:01 | kis kör | túrázva | 07:35:21 | ![]() |
7123 | Bánszki Tamás | 2018/09/19 11:21 | nagy kör | túrázva | 14:53:50 | ![]() |
7124 | Makai Gábor | 2018/09/20 10:50 | kis kör | túrázva | 08:32:37 | ![]() |
7125 | Kovács Tamara | 2018/09/22 09:23 | kis kör | túrázva | 09:09:52 | szintidőn túli teljesítés |
7126 | Matheisz Máté | 2018/09/22 09:23 | kis kör | túrázva | 09:08:47 | szintidőn túli teljesítés |
7127 | Ádám Sándor | 2018/09/22 19:00 | kis kör | túrázva | 07:36:18 | ![]() |
7128 | Zandler Viktória | 2018/11/02 07:47 | kis kör | túrázva | 08:50:32 | ![]() |
7129 | Kurali József | 2018/11/02 07:46 | kis kör | túrázva | 08:50:49 | ![]() |
7130 | Sebők Szabolcs | 2018/12/19 10:44 | kis kör | túrázva | 05:04:26 | ![]() |
7131 | Roszik Attila | 2018/09/29 10:02 | kis kör | túrázva | 07:30:07 | ![]() |
7132 | Rónai Annamária | 2018/09/19 08:44 | kis kör | túrázva | 08:02:35 | ![]() |
7133 | Káris Áron | 2018/09/16 09:56 | kis kör | túrázva | 09:21:47 | szintidőn túli teljesítés |
7134 | Bánhidi Gábor | 2018/09/16 08:02 | kis kör | túrázva | feladta | |
7135 | Kis Ivett | 2018/09/23 08:27 | kis kör | túrázva | 06:09:43 | ![]() |
7136 | Biber Zita | 2018/09/16 09:57 | kis kör | túrázva | 09:21:51 | szintidőn túli teljesítés |
7137 | Vékony György | 2018/09/16 09:34 | kis kör | túrázva | 08:01:42 | ![]() |
7138 | Baranyai Szilvia | 2018/09/15 07:36 | kis kör | túrázva | 07:09:15 | ![]() |
7139 | Kis Ágnes | 2018/09/15 07:35 | kis kör | túrázva | 07:09:46 | ![]() |
7140 | Pete Áron | 2018/09/15 07:06 | kis kör | túrázva | feladta | |
7141 | Péterfalvi Ferenc | 2018/09/15 10:58 | kis kör | túrázva | 06:02:25 | ![]() |
7142 | Végső Gergely | 2018/09/22 06:06 | kis kör | túrázva | 06:31:45 | ![]() |
7143 | Agócs Róbert | 2018/09/14 15:18 | kis kör | túrázva | 05:18:36 | ![]() |
7144 | Szabó Réka | 2018/09/15 08:33 | kis kör | túrázva | 07:22:38 | ![]() |
7145 | Hegyeshalmi Anita | 2018/09/15 08:33 | kis kör | túrázva | 07:22:38 | ![]() |
7146 | Feith András | 2018/09/29 09:04 | kis kör | túrázva | 07:56:52 | ![]() |
7147 | Dauner Kati | 2018/09/23 08:26 | kis kör | túrázva | 06:10:43 | ![]() |
7148 | Pap Sándor | 2018/09/22 22:06 | kis kör | túrázva | 07:17:08 | ![]() |
7149 | Almási Krisztián | 2018/09/18 10:09 | kis kör | túrázva | 05:11:23 | ![]() |
7150 | Józsa Miklós | 2018/09/30 09:34 | kis kör | túrázva | 05:03:18 | ![]() |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat