A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
7051 | Mojzsis Vera | 2018/10/27 09:33 | kis kör | túrázva | 09:20:52 | szintidőn túli teljesítés |
7052 | Pécs Marcsi | 2018/10/27 09:33 | kis kör | túrázva | 09:20:44 | szintidőn túli teljesítés |
7053 | Höltzl Péter | 2018/10/26 08:42 | kis kör | túrázva | 05:41:08 | ![]() |
7054 | Terna Szilvia | 2018/12/25 08:34 | kis kör | túrázva | 05:59:17 | ![]() |
7055 | Kovács Tibor | 2018/10/28 09:25 | kis kör | túrázva | 06:15:13 | ![]() |
7056 | Szirtesy Melinda | 2018/10/25 09:06 | kis kör | túrázva | 07:07:10 | ![]() |
7057 | Huszár Gábor | 2018/10/25 08:38 | kis kör | túrázva | 07:17:28 | ![]() |
7058 | dr. Tenk László | 2018/10/28 13:11 | kis kör | túrázva | 05:28:50 | ![]() |
7059 | BH Építésziroda | 2018/10/23 14:14 | kis kör | túrázva | feladta | |
7060 | Nánássy Zoltán | 2018/10/23 11:22 | kis kör | túrázva | 04:54:01 | ![]() |
7061 | Rádi Katalin | 2018/10/23 11:24 | kis kör | túrázva | 04:52:46 | ![]() |
7062 | Szabó Gábor | 2018/10/23 09:40 | kis kör | túrázva | 05:59:57 | ![]() |
7063 | Isztl Péter | 2018/10/23 09:14 | kis kör | túrázva | 05:53:10 | ![]() |
7064 | Kovács Tamara | 2018/10/23 09:02 | kis kör | túrázva | 07:23:51 | ![]() |
7065 | Matheisz Máté | 2018/10/23 09:02 | kis kör | túrázva | 07:24:04 | ![]() |
7066 | Rácz Péter | 2018/10/23 07:51 | kis kör | túrázva | 05:54:06 | ![]() |
7067 | Kisvári Ernő | 2018/10/23 07:51 | kis kör | túrázva | 05:54:14 | ![]() |
7068 | Vojtek Attila | 2018/10/22 10:49 | kis kör | túrázva | 06:38:28 | feladta |
7069 | Mikolka Annamária | 2018/10/22 10:48 | kis kör | túrázva | 06:37:33 | feladta |
7070 | Luhály Ádám | 2018/10/22 09:53 | kis kör | túrázva | 07:50:40 | ![]() |
7071 | Bartha Zsolt | 2018/10/22 09:53 | kis kör | túrázva | 07:50:17 | ![]() |
7072 | Bartha-Doszpod Zita | 2018/10/22 09:53 | kis kör | túrázva | 07:55:16 | ![]() |
7073 | Dékàny Szilvia | 2018/10/22 09:53 | kis kör | túrázva | 07:51:01 | ![]() |
7074 | Kiss Péter | 2018/10/22 07:50 | kis kör | túrázva | 07:59:45 | ![]() |
7075 | Tóth Balázs | 2018/10/22 08:22 | kis kör | túrázva | 08:39:41 | ![]() |
7076 | Fekete Barbara | 2018/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 08:01:21 | ![]() |
7077 | Hunvári Marcell | 2018/10/22 08:11 | kis kör | túrázva | 06:59:43 | ![]() |
7078 | Belkovics Krisztián | 2018/11/01 07:06 | kis kör | túrázva | 07:21:48 | ![]() |
7079 | Kovács Renáta | 2018/11/01 07:07 | kis kör | túrázva | 07:21:56 | ![]() |
7080 | Jenei Tamás János | 2018/10/22 08:12 | kis kör | túrázva | 06:59:22 | ![]() |
7081 | Tóth Péter | 2018/10/22 08:12 | kis kör | túrázva | 06:59:26 | ![]() |
7082 | Kardos Valentin | 2018/10/22 10:16 | kis kör | túrázva | 07:15:43 | ![]() |
7083 | Rédei Eszter | 2018/10/22 10:16 | kis kör | túrázva | 07:17:11 | feladta |
7084 | Tompai Ildiko | 2018/10/28 08:50 | kis kör | túrázva | 08:51:20 | ![]() |
7085 | Csányi Judit | 2018/10/28 08:50 | kis kör | túrázva | 08:52:28 | ![]() |
7086 | Tőkei Enikő | 2018/10/22 08:21 | kis kör | túrázva | 08:39:54 | ![]() |
7087 | Kolozsvari Gyula | 2018/10/22 08:21 | kis kör | túrázva | 08:50:59 | ![]() |
7088 | Csókási Zsuzsa | 2018/10/20 10:58 | kis kör | túrázva | 07:15:01 | ![]() |
7089 | Rozmán Zsolt | 2018/10/20 10:59 | kis kör | túrázva | 07:15:02 | ![]() |
7090 | Lendvay Bertalan | 2018/10/20 11:04 | kis kör | túrázva | 06:19:39 | ![]() |
7091 | Ádám Sándor | 2018/10/20 07:52 | kis kör | túrázva | 05:34:41 | ![]() |
7092 | Szalay Ferenc | 2018/10/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:06:47 | ![]() |
7093 | Szűcs Attila | 2018/10/22 08:23 | kis kör | túrázva | 08:38:18 | ![]() |
7094 | Kocsány Dóra | 2018/10/20 11:04 | kis kör | túrázva | 06:19:03 | ![]() |
7095 | Gazdag Viktória | 2018/10/19 13:01 | kis kör | túrázva | feladta | |
7096 | Kiss Zsolt | 2018/10/21 07:48 | kis kör | túrázva | 05:55:31 | ![]() |
7097 | Kissné Kovács Mónika | 2018/10/21 07:48 | kis kör | túrázva | 05:55:45 | ![]() |
7098 | Kiss Beatrix | 2018/10/21 07:47 | kis kör | túrázva | 05:55:48 | ![]() |
7099 | Nagy Ádám László | 2018/10/20 09:40 | kis kör | túrázva | 07:51:41 | ![]() |
7100 | Fodor Csaba | 2018/10/20 07:53 | kis kör | túrázva | 07:06:00 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat