A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
7051 | Kovács Kristóf Áron | 2018/07/04 08:27 | kis kör | túrázva | 05:12:21 | ![]() |
7052 | Urbanics Magdolna Rita | 2018/07/04 08:27 | kis kör | túrázva | 05:02:19 | ![]() |
7053 | Urbán József | 2018/07/07 06:03 | kis kör | túrázva | 07:53:04 | ![]() |
7054 | Juhász Róbert | 2018/07/07 07:58 | kis kör | túrázva | 07:33:18 | ![]() |
7055 | Szarvák Szabolcs | 2018/12/31 18:53 | kis kör | túrázva | 06:10:08 | ![]() |
7056 | Juhász-Tompa Melinda | 2018/07/07 07:57 | kis kör | túrázva | 07:33:21 | ![]() |
7057 | Kovács Gergely | 2018/07/07 06:04 | kis kör | túrázva | 07:52:30 | ![]() |
7058 | Kiss Éva | 2018/07/02 11:06 | kis kör | túrázva | 08:35:30 | ![]() |
7059 | Cicin-Sain Klara | 2018/07/02 11:06 | kis kör | túrázva | 08:35:25 | ![]() |
7060 | Csete Gabriella | 2018/07/07 07:18 | kis kör | túrázva | 08:23:53 | ![]() |
7061 | Boros Gábor | 2018/07/07 07:18 | kis kör | túrázva | 08:24:11 | ![]() |
7062 | dr. Benkő Krisztina | 2018/07/02 09:57 | kis kör | túrázva | 06:40:01 | ![]() |
7063 | Evgeniya Rumyantseva | 2018/07/01 10:02 | kis kör | túrázva | feladta | |
7064 | Kozma Roland | 2018/07/01 09:59 | kis kör | túrázva | feladta | |
7065 | Herczik Szabolcs | 2018/07/01 11:12 | kis kör | túrázva | 05:53:57 | ![]() |
7066 | Rakonczay Gábor | 2018/07/01 07:18 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
7067 | Barabás Márta | 2018/07/01 07:54 | kis kör | túrázva | 06:45:47 | ![]() |
7068 | Dósai Mónika | 2018/06/30 14:17 | kis kör | túrázva | 08:10:34 | ![]() |
7069 | Turi Gergely | 2018/07/01 06:54 | kis kör | túrázva | 06:46:27 | ![]() |
7070 | Szeredi Péter | 2018/06/30 14:17 | kis kör | túrázva | 08:10:37 | ![]() |
7071 | Wellner-Mező Melinda | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:02:52 | ![]() |
7072 | Kimmel Péter | 2018/06/30 08:41 | kis kör | túrázva | 07:07:05 | ![]() |
7073 | Teszár Eszter | 2018/06/30 08:42 | kis kör | túrázva | 07:05:54 | ![]() |
7074 | Ádám Sándor | 2018/07/07 06:04 | kis kör | túrázva | 07:52:38 | ![]() |
7075 | Pálla Szabolcs | 2018/07/01 11:12 | kis kör | túrázva | 05:57:33 | ![]() |
7076 | Morva Melinda | 2018/07/01 06:06 | kis kör | túrázva | 05:21:24 | ![]() |
7077 | Barka-Kis Andrea | 2018/07/01 06:06 | kis kör | túrázva | 05:21:39 | ![]() |
7078 | Traxler Emilia | 2018/07/01 06:05 | kis kör | túrázva | 05:25:58 | ![]() |
7079 | Duklesz Mihály | 2018/07/14 09:50 | kis kör | túrázva | 08:10:31 | ![]() |
7080 | Nagy Krisztián | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:02:22 | ![]() |
7081 | Varga Henrietta | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:02:10 | ![]() |
7082 | Fülöp Péter | 2018/07/14 09:47 | kis kör | túrázva | 08:13:33 | ![]() |
7083 | Erdélyi László | 2018/07/14 09:48 | kis kör | túrázva | 08:12:26 | ![]() |
7084 | Szokolics Norbert | 2018/07/07 08:02 | kis kör | túrázva | 06:01:53 | ![]() |
7085 | Lengyel Zsolt | 2018/06/30 08:22 | kis kör | túrázva | 05:49:26 | ![]() |
7086 | Lengyel Anita | 2018/06/30 08:22 | kis kör | túrázva | 05:49:43 | ![]() |
7087 | Baranyai Szilvia | 2018/06/30 10:10 | kis kör | túrázva | 06:14:41 | ![]() |
7088 | Ádám Sándor | 2018/09/01 04:00 | nagy kör | túrázva | 17:09:11 | ![]() |
7089 | Sebők Szabolcs | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:17:03 | ![]() |
7090 | Forgács Brigitta | 2018/06/26 05:36 | nagy kör | túrázva | 16:22:10 | ![]() |
7091 | Szászfai Gábor | 2018/06/26 05:37 | nagy kör | túrázva | 16:22:31 | ![]() |
7092 | Blaskó Mihály | 2018/07/01 07:18 | nagy kör | túrázva | 15:29:38 | ![]() |
7093 | Turtsányi Judit | 2018/07/03 09:10 | kis kör | túrázva | 06:31:15 | ![]() |
7094 | Dr. Juhász Mihály | 2018/07/01 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:30:39 | ![]() |
7095 | Galgóczi Arnold | 2018/06/25 06:23 | kis kör | túrázva | 06:23:22 | ![]() |
7096 | Barabás Márta | 2018/06/24 07:41 | kis kör | túrázva | 05:59:31 | ![]() |
7097 | Marlok Henrik | 2018/06/23 14:34 | kis kör | túrázva | 05:32:18 | ![]() |
7098 | Marlok Ferenc | 2018/06/23 14:33 | kis kör | túrázva | 05:32:28 | ![]() |
7099 | Sztrebka Dóra | 2018/07/01 10:30 | kis kör | túrázva | 07:34:03 | ![]() |
7100 | Hegedűs Balázs | 2018/07/01 10:30 | kis kör | túrázva | 07:34:04 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat