A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbuly Kamilla | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Horváth Ágnes | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Lencse István Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
4 | Polonkai Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
5 | Tar Bálint | 2022/05/15 13:50 | kis kör | futva | 02:59:25 | ![]() |
6 | Beregszászi Márk | 2022/05/15 05:40 | fél kör | futva | 02:08:12 | ![]() |
7 | Molnár Borbála | 2022/05/15 05:33 | nagy kör | futva | feladta | |
8 | Nagy József | 2022/05/15 08:13 | kis kör | futva | 04:45:53 | ![]() |
9 | Kopaszné Panyi Katalin Kati | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
10 | Krassóvári Diana | 2022/05/15 05:33 | nagy kör | futva | 12:15:52 | ![]() |
11 | Makka Gabriella | 2022/05/08 07:18 | nagy kör | futva | feladta | |
12 | Verseghi-Nagy Miklós | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
13 | Horváth Ágnes | 2022/04/30 11:53 | fél kör | futva | 02:19:30 | ![]() |
14 | Csankó Roland | 2022/04/30 09:57 | kis kör | futva | 03:16:13 | ![]() |
15 | Fazekas Sándor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Balogh Anna | 2022/05/14 09:48 | fél kör | futva | 02:46:52 | ![]() |
17 | Sebestyén Kinga | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
18 | Pépp Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
19 | Székely László | 2022/05/14 09:48 | fél kör | futva | 02:45:39 | ![]() |
20 | Karcz Tibor | 2022/05/01 08:16 | kis kör | futva | 03:40:49 | ![]() |
21 | Bene Mónika | 2022/04/30 05:56 | nagy kör | futva | 11:21:56 | ![]() |
22 | Kékesi István | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
23 | Neubrandt Tamás | 2022/04/17 17:48 | fél kör | futva | 01:25:34 | ![]() |
24 | Vass Viktor | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
25 | Balogh Réka | 2022/04/16 06:05 | kis kör | futva | 03:50:45 | ![]() |
26 | Vizserálek Gábor | 2022/04/16 06:05 | kis kör | futva | 03:50:59 | ![]() |
27 | Szeles Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
28 | Tóth Sándor | 2022/04/10 14:13 | kis kör | futva | 04:42:49 | ![]() |
29 | Sárdi Dávid | 2022/04/10 13:19 | fél kör | futva | 01:59:35 | ![]() |
30 | Pugris Tamás | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
31 | Szántó Alexandra | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
32 | Lép Csaba | 2022/04/09 13:57 | kis kör | futva | 03:50:07 | ![]() |
33 | Tóth László "nocadlee" | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
34 | Vékony György | 2022/04/03 12:51 | fél kör | futva | 02:41:10 | ![]() |
35 | Határ Csaba | 2022/04/02 12:28 | kis kör | futva | 04:10:46 | ![]() |
36 | Szabó István | 2022/03/27 10:26 | fél kör | futva | 01:59:42 | ![]() |
37 | Juhász Balázs | 2022/04/03 11:43 | kis kör | futva | 03:23:49 | ![]() |
38 | Tóth András Zoltán | 2022/03/25 11:22 | kis kör | futva | 04:31:59 | ![]() |
39 | Szabó István | 2022/03/20 09:28 | fél kör | futva | 02:10:25 | ![]() |
40 | Szabó István | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
41 | Zsebeházy István | 2022/03/18 11:13 | fél kör | futva | 01:12:34 | ![]() |
42 | Czinger Lídia Titánia | 2022/03/19 07:57 | kis kör | futva | 04:39:35 | ![]() |
43 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/14 14:33 | kis kör | futva | 03:10:19 | ![]() |
44 | Kardos Valentin | 2022/03/13 15:06 | kis kör | futva | 02:57:35 | ![]() |
45 | Csankó Roland | 2022/03/13 08:59 | kis kör | futva | 03:22:10 | ![]() |
46 | Nyujtó Diána | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
47 | Hadnagy József | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
48 | Pittenauer Tibor | 2022/03/15 10:58 | kis kör | futva | 04:20:20 | ![]() |
49 | Kálmán Ibolya | 2022/03/15 10:58 | kis kör | futva | 04:20:30 | ![]() |
50 | Paréj Zsuzsanna | 2022/03/08 11:07 | fél kör | futva | 02:32:03 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat