A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Ács Gábor | Hort | 1978 | 2 |
2 | Ádám Sándor | Pilisszentiván | 1983 | 3 |
3 | Bánszki Tamás | Valkó | 1988 | 2 |
4 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 5 |
5 | Belus Tamás | Nyíregyháza | 1980 | 2 |
6 | Benkő Pamela | Pécs | 1974 | 3 |
7 | Blaskó Mihály | Monorierdő | 1980 | 3 |
8 | Bognár Ákos | Érd | 1977 | 3 |
9 | Bognar Robert | Budapest | 1969 | 5 |
10 | Csanádi Béla | Hajduszoboszlo | 1973 | 3 |
11 | Csankó Roland | Budapest | 1990 | 4 |
12 | Cservák István | Budapest | 1970 | 6 |
13 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 4 |
14 | Demeter Istvan | Miskolc | 1982 | 2 |
15 | Do Hoang Katinka | Tiszaújváros | 1986 | 2 |
16 | Farkas Gergely | Budapest | 1983 | 2 |
17 | Ferenczi Istvan | Solymar | 1977 | 2 |
18 | Földesi József | Tapolca | 1957 | 2 |
19 | Fritz Ferenc | Veresegyház | 1965 | 2 |
20 | Fullmann János Endre | Budapest | 1987 | 7 |
21 | Galambos Gergely László | Budapest | 1988 | 3 |
22 | Hajdú Katalin | Budapest | 1979 | 2 |
23 | Halász László | Tatabánya | 1978 | 2 |
24 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
25 | Hegyi-Sági Adrienn | Budapest | 1983 | 2 |
26 | Isztl Péter | Budapest | 1976 | 2 |
27 | Kada-Molnár Krisztina | Budapest | 1980 | 3 |
28 | Kangyerka Ádám | Budapest | 1984 | 2 |
29 | Karosi Róbert | Budapest | 1968 | 3 |
30 | Kelemen Anett | Pilisvörösvár | 1987 | 3 |
31 | Keliger Rita | Budapest | 1979 | 2 |
32 | Keresztes Ildikó | Budapest | 1969 | 5 |
33 | Keresztes József (xesj) | Budapest | 1968 | 12 |
34 | Kiss István Elek | Székesfehérvár | 1981 | 4 |
35 | Kiss János | Hódmezővásárhely | 1985 | 2 |
36 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
37 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 2 |
38 | Krassóvári Diana | Dunaharaszti | 1984 | 2 |
39 | Lapis Zoltán | Budapest | 1983 | 2 |
40 | Marlok Attila | Pilisszentiván | 1980 | 2 |
41 | Marlok Henrik | Pilisszentiván | 1965 | 3 |
42 | Máyer Csaba | Hajdúszoboszló | 1967 | 9 |
43 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 1976 | 2 |
44 | Mohácsi István | Maglód | 1975 | 2 |
45 | Molnár Krisztián | Dorog | 1979 | 3 |
46 | Nagy Lajos (luy) | Piliscsaba | 1974 | 2 |
47 | Nevelős László | Budapest | 1971 | 2 |
48 | Nyakas Gábor | Székesfehérvár | 1974 | 2 |
49 | Nyéki-Fazekas Kata | Budapest | 1977 | 2 |
50 | Pánczél Diána | Budapest | 1981 | 2 |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat