A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kun 'kvitya' Viktor | 2023/05/13 12:26 | családi kör | túrázva | 02:42:28 | ![]() |
2 | Fata Emőke | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:04:39 | ![]() |
3 | Fata László | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:05:40 | ![]() |
4 | Tóth Anita | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:04:31 | ![]() |
5 | György Tímea | 2023/04/16 11:10 | családi kör | túrázva | 04:01:09 | ![]() |
6 | Tóth Anita | 2023/04/10 11:17 | családi kör | túrázva | 03:26:26 | ![]() |
7 | Parragh Dániel | 2023/04/10 10:36 | családi kör | túrázva | 04:06:17 | ![]() |
8 | Kőrös Orsolya | 2023/02/12 12:27 | családi kör | túrázva | 04:09:02 | ![]() |
9 | Burger Csaba | 2023/01/07 10:35 | családi kör | túrázva | 03:56:09 | ![]() |
10 | Petrics Károly | 2022/12/31 10:07 | családi kör | túrázva | 04:43:25 | ![]() |
11 | Rusznák László | 2022/12/30 11:25 | családi kör | túrázva | 03:52:19 | ![]() |
12 | Kaló Ágnes | 2022/10/08 13:36 | családi kör | túrázva | 04:20:56 | ![]() |
13 | Fedor Tímea | 2022/10/08 09:07 | családi kör | túrázva | 05:45:30 | ![]() |
14 | Kundrík Kamilla | 2022/10/02 10:20 | családi kör | túrázva | 03:39:26 | ![]() |
15 | Zámbori Tamás | 2022/09/03 13:11 | családi kör | túrázva | 03:05:04 | ![]() |
16 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/19 16:49 | családi kör | túrázva | 02:39:36 | ![]() |
17 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/13 09:25 | családi kör | túrázva | 02:35:25 | ![]() |
18 | Burján Alex | 2022/07/19 13:35 | családi kör | túrázva | 04:10:16 | ![]() |
19 | Szabó István | 2022/07/17 10:00 | családi kör | túrázva | 03:57:46 | ![]() |
20 | Fehér Ákos | 2022/07/17 09:22 | családi kör | túrázva | 04:35:11 | ![]() |
21 | Szabó István | 2022/06/25 10:21 | családi kör | túrázva | 02:39:17 | ![]() |
22 | Horgas Gábor | 2022/06/12 11:37 | családi kör | túrázva | 04:16:08 | ![]() |
23 | Kovács Gábor | 2022/06/12 10:29 | családi kör | túrázva | 02:30:23 | ![]() |
24 | Petró Tamás | 2022/06/12 09:38 | családi kör | túrázva | 04:02:13 | ![]() |
25 | Szabó István | 2022/06/06 12:59 | családi kör | túrázva | 03:50:32 | ![]() |
26 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/22 11:53 | családi kör | túrázva | 04:55:49 | ![]() |
27 | Lakatos Eszter | 2022/05/14 12:28 | családi kör | túrázva | 04:46:29 | ![]() |
28 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/07 11:20 | családi kör | túrázva | 05:13:33 | ![]() |
29 | Bábásné Péteri Laura | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:46:59 | ![]() |
30 | Bábás Gyula | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:47:06 | ![]() |
31 | Wéber Tamás | 2022/04/12 07:56 | családi kör | túrázva | 02:12:51 | ![]() |
32 | Lippai Timi | 2022/04/10 14:49 | családi kör | túrázva | 03:42:55 | ![]() |
33 | Szilágyi-Nagy Csilla | 2022/04/10 12:29 | családi kör | túrázva | 02:36:52 | ![]() |
34 | Wéber Tamás | 2022/04/06 14:47 | családi kör | túrázva | 03:11:32 | ![]() |
35 | Gintner Katalin | 2022/03/27 10:32 | családi kör | túrázva | 04:36:23 | ![]() |
36 | Szabó Zoltán | 2022/03/27 10:32 | családi kör | túrázva | 04:36:44 | ![]() |
37 | Enczmann Dávid | 2022/03/14 09:32 | családi kör | túrázva | 03:59:51 | ![]() |
38 | Nagy Kornélia | 2022/03/14 08:54 | családi kör | túrázva | 02:19:24 | ![]() |
39 | Kaufmann Ildikó | 2022/03/03 13:24 | családi kör | túrázva | 03:36:25 | ![]() |
40 | Molnár Róbert | 2022/02/13 12:05 | családi kör | túrázva | 04:10:02 | ![]() |
41 | Turcziné Soós Éva | 2022/02/06 10:36 | családi kör | túrázva | 05:07:44 | ![]() |
42 | Pásztor Zsolt | 2022/01/16 08:52 | családi kör | túrázva | 03:08:32 | ![]() |
43 | Kusner Árpád | 2022/01/16 08:52 | családi kör | túrázva | 03:08:23 | ![]() |
44 | Csörgő Zoltán | 2022/01/16 08:52 | családi kör | túrázva | 03:08:24 | ![]() |
45 | Varga Edit | 2022/01/15 09:57 | családi kör | túrázva | 03:14:28 | ![]() |
46 | Wagner Veronika | 2021/11/20 10:11 | családi kör | túrázva | 03:58:01 | ![]() |
47 | Simon Árpád | 2021/11/13 13:27 | családi kör | túrázva | 04:09:47 | ![]() |
48 | Dorogi Kinga | 2021/10/31 08:44 | családi kör | túrázva | 03:31:02 | ![]() |
49 | Nagy Kornélia | 2021/10/29 10:19 | családi kör | túrázva | 02:22:58 | ![]() |
50 | Kusner Árpád | 2021/09/24 13:37 | családi kör | túrázva | 02:41:01 | ![]() |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat