A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parragh Dániel | 2023/10/23 10:47 | családi kör | túrázva | 04:27:14 | ![]() |
2 | Juhász Tamás | 2023/10/23 10:32 | családi kör | túrázva | 02:54:01 | ![]() |
3 | Kovács Kristóf Áron | 2023/10/08 16:18 | családi kör | túrázva | 02:14:00 | ![]() |
4 | Hajósi Zsolt | 2023/10/01 10:56 | családi kör | túrázva | 02:38:58 | ![]() |
5 | Koszegi-Kovacs Noemi | 2023/09/29 09:26 | családi kör | túrázva | 04:27:11 | ![]() |
6 | Fekete László | 2023/09/22 10:29 | családi kör | túrázva | 03:03:51 | ![]() |
7 | Fekete-Berki Barbara | 2023/09/22 10:29 | családi kör | túrázva | 03:04:04 | ![]() |
8 | Fekete-Berki Barbara | 2023/09/16 09:07 | családi kör | túrázva | 05:40:18 | ![]() |
9 | Tósoki László | 2023/09/09 12:38 | családi kör | túrázva | 03:31:42 | ![]() |
10 | Dézsi László Zoltán | 2023/08/11 11:20 | családi kör | túrázva | 02:30:08 | ![]() |
11 | Batta-Egri Edina | 2023/06/18 12:12 | családi kör | túrázva | 04:19:34 | ![]() |
12 | Tóth Gábor | 2023/06/10 10:02 | családi kör | túrázva | 03:22:10 | ![]() |
13 | Petrics Károly | 2023/06/10 09:43 | családi kör | túrázva | 04:18:21 | ![]() |
14 | Kun 'kvitya' Viktor | 2023/05/13 12:26 | családi kör | túrázva | 02:42:28 | ![]() |
15 | Fata Emőke | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:04:39 | ![]() |
16 | Fata László | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:05:40 | ![]() |
17 | Tóth Anita | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:04:31 | ![]() |
18 | György Tímea | 2023/04/16 11:10 | családi kör | túrázva | 04:01:09 | ![]() |
19 | Tóth Anita | 2023/04/10 11:17 | családi kör | túrázva | 03:26:26 | ![]() |
20 | Parragh Dániel | 2023/04/10 10:36 | családi kör | túrázva | 04:06:17 | ![]() |
21 | Kőrös Orsolya | 2023/02/12 12:27 | családi kör | túrázva | 04:09:02 | ![]() |
22 | Burger Csaba | 2023/01/07 10:35 | családi kör | túrázva | 03:56:09 | ![]() |
23 | Petrics Károly | 2022/12/31 10:07 | családi kör | túrázva | 04:43:25 | ![]() |
24 | Rusznák László | 2022/12/30 11:25 | családi kör | túrázva | 03:52:19 | ![]() |
25 | Kaló Ágnes | 2022/10/08 13:36 | családi kör | túrázva | 04:20:56 | ![]() |
26 | Fedor Tímea | 2022/10/08 09:07 | családi kör | túrázva | 05:45:30 | ![]() |
27 | Kundrík Kamilla | 2022/10/02 10:20 | családi kör | túrázva | 03:39:26 | ![]() |
28 | Zámbori Tamás | 2022/09/03 13:11 | családi kör | túrázva | 03:05:04 | ![]() |
29 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/19 16:49 | családi kör | túrázva | 02:39:36 | ![]() |
30 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/13 09:25 | családi kör | túrázva | 02:35:25 | ![]() |
31 | Burján Alex | 2022/07/19 13:35 | családi kör | túrázva | 04:10:16 | ![]() |
32 | Szabó István | 2022/07/17 10:00 | családi kör | túrázva | 03:57:46 | ![]() |
33 | Fehér Ákos | 2022/07/17 09:22 | családi kör | túrázva | 04:35:11 | ![]() |
34 | Szabó István | 2022/06/25 10:21 | családi kör | túrázva | 02:39:17 | ![]() |
35 | Horgas Gábor | 2022/06/12 11:37 | családi kör | túrázva | 04:16:08 | ![]() |
36 | Kovács Gábor | 2022/06/12 10:29 | családi kör | túrázva | 02:30:23 | ![]() |
37 | Petró Tamás | 2022/06/12 09:38 | családi kör | túrázva | 04:02:13 | ![]() |
38 | Szabó István | 2022/06/06 12:59 | családi kör | túrázva | 03:50:32 | ![]() |
39 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/22 11:53 | családi kör | túrázva | 04:55:49 | ![]() |
40 | Lakatos Eszter | 2022/05/14 12:28 | családi kör | túrázva | 04:46:29 | ![]() |
41 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/07 11:20 | családi kör | túrázva | 05:13:33 | ![]() |
42 | Bábásné Péteri Laura | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:46:59 | ![]() |
43 | Bábás Gyula | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:47:06 | ![]() |
44 | Wéber Tamás | 2022/04/12 07:56 | családi kör | túrázva | 02:12:51 | ![]() |
45 | Lippai Timi | 2022/04/10 14:49 | családi kör | túrázva | 03:42:55 | ![]() |
46 | Szilágyi-Nagy Csilla | 2022/04/10 12:29 | családi kör | túrázva | 02:36:52 | ![]() |
47 | Wéber Tamás | 2022/04/06 14:47 | családi kör | túrázva | 03:11:32 | ![]() |
48 | Gintner Katalin | 2022/03/27 10:32 | családi kör | túrázva | 04:36:23 | ![]() |
49 | Szabó Zoltán | 2022/03/27 10:32 | családi kör | túrázva | 04:36:44 | ![]() |
50 | Enczmann Dávid | 2022/03/14 09:32 | családi kör | túrázva | 03:59:51 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat