A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakatos Eszter | 2022/05/14 12:28 | családi kör | túrázva | 04:46:29 | ![]() |
2 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/07 11:20 | családi kör | túrázva | 05:13:33 | ![]() |
3 | Bábásné Péteri Laura | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:46:59 | ![]() |
4 | Bábás Gyula | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:47:06 | ![]() |
5 | Wéber Tamás | 2022/04/12 07:56 | családi kör | túrázva | 02:12:51 | ![]() |
6 | Lippai Timi | 2022/04/10 14:49 | családi kör | túrázva | 03:42:55 | ![]() |
7 | Szilágyi-Nagy Csilla | 2022/04/10 12:29 | családi kör | túrázva | 02:36:52 | ![]() |
8 | Wéber Tamás | 2022/04/06 14:47 | családi kör | túrázva | 03:11:32 | ![]() |
9 | Gintner Katalin | 2022/03/27 10:32 | családi kör | túrázva | 04:36:23 | ![]() |
10 | Szabó Zoltán | 2022/03/27 10:32 | családi kör | túrázva | 04:36:44 | ![]() |
11 | Enczmann Dávid | 2022/03/14 09:32 | családi kör | túrázva | 03:59:51 | ![]() |
12 | Nagy Kornélia | 2022/03/14 08:54 | családi kör | túrázva | 02:19:24 | ![]() |
13 | Kaufmann Ildikó | 2022/03/03 13:24 | családi kör | túrázva | 03:36:25 | ![]() |
14 | Molnár Róbert | 2022/02/13 12:05 | családi kör | túrázva | 04:10:02 | ![]() |
15 | Turcziné Soós Éva | 2022/02/06 10:36 | családi kör | túrázva | 05:07:44 | ![]() |
16 | Pásztor Zsolt | 2022/01/16 08:52 | családi kör | túrázva | 03:08:32 | ![]() |
17 | Kusner Árpád | 2022/01/16 08:52 | családi kör | túrázva | 03:08:23 | ![]() |
18 | Csörgő Zoltán | 2022/01/16 08:52 | családi kör | túrázva | 03:08:24 | ![]() |
19 | Varga Edit | 2022/01/15 09:57 | családi kör | túrázva | 03:14:28 | ![]() |
20 | Wagner Veronika | 2021/11/20 10:11 | családi kör | túrázva | 03:58:01 | ![]() |
21 | Simon Árpád | 2021/11/13 13:27 | családi kör | túrázva | 04:09:47 | ![]() |
22 | Dorogi Kinga | 2021/10/31 08:44 | családi kör | túrázva | 03:31:02 | ![]() |
23 | Nagy Kornélia | 2021/10/29 10:19 | családi kör | túrázva | 02:22:58 | ![]() |
24 | Kusner Árpád | 2021/09/24 13:37 | családi kör | túrázva | 02:41:01 | ![]() |
25 | Nepusz Tamás | 2021/09/18 13:39 | családi kör | túrázva | 04:16:43 | ![]() |
26 | Pelikán Magdolna | 2021/09/11 10:02 | családi kör | túrázva | 05:05:28 | ![]() |
27 | Péter Mátyás | 2021/09/05 10:28 | családi kör | túrázva | 01:21:16 | ![]() |
28 | Stoll Árpád | 2021/08/29 16:50 | családi kör | túrázva | 01:33:41 | ![]() |
29 | Gönczy Emese | 2021/08/28 07:37 | családi kör | túrázva | 03:23:07 | ![]() |
30 | Gazsi Miklós | 2021/08/20 11:43 | családi kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
31 | Avarkesziné Varga Szilvia | 2021/08/20 10:53 | családi kör | túrázva | 03:51:25 | ![]() |
32 | Avarkeszi Dóra | 2021/08/20 10:52 | családi kör | túrázva | 03:51:27 | ![]() |
33 | Csányi Nikoletta | 2021/08/07 12:00 | családi kör | túrázva | 04:31:19 | ![]() |
34 | Jakab Enikő | 2021/08/06 11:56 | családi kör | túrázva | 04:01:30 | ![]() |
35 | Fügedi Szilvia | 2021/08/06 10:11 | családi kör | túrázva | 04:23:27 | ![]() |
36 | Gyügyei Tamás | 2021/07/25 11:09 | családi kör | túrázva | 03:30:36 | ![]() |
37 | Deák Mónika | 2021/07/25 09:07 | családi kör | túrázva | 05:04:13 | ![]() |
38 | Knapp József | 2021/07/16 09:19 | családi kör | túrázva | 05:45:21 | ![]() |
39 | Vakán Rita | 2021/06/19 11:01 | családi kör | túrázva | 05:08:15 | ![]() |
40 | Kiss István Elek | 2021/06/06 11:05 | családi kör | túrázva | 05:40:56 | ![]() |
41 | Keliger Rita | 2021/06/06 10:26 | családi kör | túrázva | 03:54:11 | ![]() |
42 | Széll Andrea | 2021/06/06 10:25 | családi kör | túrázva | 03:36:56 | ![]() |
43 | Menesdorfer Barbara | 2021/06/06 09:28 | családi kör | túrázva | 04:15:19 | ![]() |
44 | Csethe Zsolt | 2021/06/06 09:26 | családi kör | túrázva | 01:51:23 | ![]() |
45 | Meixner Aletta | 2021/06/06 09:20 | családi kör | túrázva | 03:11:53 | ![]() |
46 | Harkay Csaba | 2021/06/05 10:27 | családi kör | túrázva | 02:42:28 | ![]() |
47 | Mezeiné Topa Orsolya | 2021/06/03 09:11 | családi kör | túrázva | 04:36:03 | ![]() |
48 | Blum Attila | 2021/05/31 09:39 | családi kör | túrázva | 04:29:06 | ![]() |
49 | Kucsera Márton | 2021/05/29 11:00 | családi kör | túrázva | 05:35:02 | ![]() |
50 | Hermán Petra | 2021/05/10 08:57 | családi kör | túrázva | 04:45:27 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat