A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zubor Péter | 2021/01/16 11:50 | családi kör | túrázva | 02:17:10 | ![]() |
2 | Békefi Ildikó | 2021/01/16 11:49 | családi kör | túrázva | 02:08:53 | ![]() |
3 | Czibor Zsolt | 2021/01/10 09:51 | családi kör | túrázva | 04:29:18 | ![]() |
4 | Jávori Miklós | 2021/01/10 09:11 | családi kör | túrázva | 04:21:29 | ![]() |
5 | Károly Viktória | 2021/01/03 07:46 | családi kör | túrázva | 03:35:55 | ![]() |
6 | Fekete Erzsébet Krisztina | 2021/01/02 12:26 | családi kör | túrázva | 02:47:40 | ![]() |
7 | Kucsera Márton | 2021/01/02 11:32 | családi kör | túrázva | 04:50:36 | ![]() |
8 | Jánosi Csaba Zoltán | 2021/01/02 11:23 | családi kör | túrázva | 03:22:12 | ![]() |
9 | Tarnai Dávid | 2021/01/02 10:56 | családi kör | túrázva | 04:59:45 | ![]() |
10 | Szép-Kisné Kas Enikő | 2021/01/02 08:40 | családi kör | túrázva | 03:06:38 | ![]() |
11 | Jász Bálint | 2020/12/28 11:05 | családi kör | túrázva | 03:59:40 | ![]() |
12 | Béres Zsófia | 2020/12/26 11:12 | családi kör | túrázva | 04:09:45 | ![]() |
13 | Barna Gergő | 2020/12/26 10:07 | családi kör | túrázva | 03:52:15 | ![]() |
14 | Pétsch Márta | 2020/12/26 10:06 | családi kör | túrázva | 03:53:36 | ![]() |
15 | Lakatos Áron | 2020/12/26 10:06 | családi kör | túrázva | 03:54:50 | ![]() |
16 | Gelencsér Ivett | 2020/12/12 10:04 | családi kör | túrázva | 03:09:44 | ![]() |
17 | Kovács Dániel | 2020/12/12 10:00 | családi kör | túrázva | 03:13:25 | ![]() |
18 | Hiripi Gábor | 2020/12/05 11:11 | családi kör | túrázva | 03:19:09 | ![]() |
19 | Károly Viktória | 2020/12/05 09:56 | családi kör | túrázva | 03:25:03 | ![]() |
20 | Paulóné Rausch Eszter | 2020/11/29 09:56 | családi kör | túrázva | 03:41:07 | ![]() |
21 | Bácskai Sándor | 2020/11/22 09:14 | családi kör | túrázva | 04:56:50 | ![]() |
22 | Nagy Erika | 2020/11/21 12:43 | családi kör | túrázva | 02:58:45 | ![]() |
23 | Forian Lorand | 2020/11/21 10:43 | családi kör | túrázva | 04:09:50 | ![]() |
24 | Hiripi Gábor | 2020/11/21 10:42 | családi kör | túrázva | 04:09:37 | ![]() |
25 | Avramov Szilvia | 2020/11/15 10:23 | családi kör | túrázva | 03:47:34 | ![]() |
26 | Fábián József | 2020/11/14 09:03 | családi kör | túrázva | 03:59:05 | ![]() |
27 | Szép-Kisné Kas Enikő | 2020/10/31 09:36 | családi kör | túrázva | 03:26:43 | ![]() |
28 | Koszegi-Kovacs Noemi | 2020/10/27 12:05 | családi kör | túrázva | 01:43:18 | ![]() |
29 | Helman Balázs | 2020/10/24 12:42 | családi kör | túrázva | 03:45:22 | ![]() |
30 | Pataki Judit | 2020/10/24 11:11 | családi kör | túrázva | 03:54:05 | ![]() |
31 | Stoll Árpád | 2020/10/23 10:33 | családi kör | túrázva | 03:57:15 | ![]() |
32 | Kránicz Alexandra | 2020/10/23 09:58 | családi kör | túrázva | 04:00:33 | ![]() |
33 | Menesdorfer Barbara | 2020/10/18 11:21 | családi kör | túrázva | 03:39:05 | ![]() |
34 | Csethe Zsolt | 2020/10/18 11:03 | családi kör | túrázva | 02:02:21 | ![]() |
35 | Németh László | 2020/10/10 12:14 | családi kör | túrázva | 04:10:19 | ![]() |
36 | Kerti-Kovács Diána | 2020/10/10 12:04 | családi kör | túrázva | 05:31:37 | ![]() |
37 | Rónai Annamária | 2020/10/10 09:03 | családi kör | túrázva | 03:46:53 | ![]() |
38 | Holló Ágnes | 2020/10/03 11:38 | családi kör | túrázva | 03:40:32 | ![]() |
39 | Hallgató-Csík Ivett | 2020/09/27 10:15 | családi kör | túrázva | 03:40:11 | ![]() |
40 | Hallgató-Csík Ivett | 2020/09/27 10:15 | családi kör | túrázva | 03:40:08 | ![]() |
41 | Hallgató Csaba | 2020/09/27 10:15 | családi kör | túrázva | 03:40:15 | ![]() |
42 | Hallgató-Csík Ivett | 2020/09/27 10:15 | családi kör | túrázva | 03:40:14 | ![]() |
43 | Batta Barbara | 2020/09/19 11:13 | családi kör | túrázva | 04:35:20 | ![]() |
44 | Batta Barbara | 2020/09/19 11:12 | családi kör | túrázva | 04:35:19 | ![]() |
45 | Harkány Zsuzsanna | 2020/09/19 11:12 | családi kör | túrázva | 04:35:41 | ![]() |
46 | Szalai Balázs | 2020/09/12 13:42 | családi kör | túrázva | 03:08:13 | ![]() |
47 | Horgas Petra | 2020/09/06 14:17 | családi kör | túrázva | 03:51:39 | ![]() |
48 | Kimmel Krisztina | 2020/09/06 14:16 | családi kör | túrázva | 03:52:55 | ![]() |
49 | Mátray Noémi | 2020/09/06 14:16 | családi kör | túrázva | 03:53:31 | ![]() |
50 | Ujhelyi János | 2020/08/29 16:28 | családi kör | túrázva | 04:44:58 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu