A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarjányi János | 2023/03/03 06:26 | nagy kör | futva | 11:56:26 | ![]() |
2 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/18 05:50 | nagy kör | túrázva | 16:12:29 | ![]() |
3 | Molnár Krisztián | 2023/02/04 04:47 | nagy kör | túrázva | 13:48:15 | ![]() |
4 | Molnár Krisztián | 2022/12/27 04:01 | nagy kör | túrázva | 14:20:17 | ![]() |
5 | Szabó Attila | 2022/10/20 05:53 | nagy kör | túrázva | 14:42:16 | ![]() |
6 | Repka Dávid | 2022/10/07 07:03 | nagy kör | túrázva | 18:30:06 | ![]() |
7 | Kangyerka Ádám | 2022/08/13 05:22 | nagy kör | túrázva | 15:26:59 | ![]() |
8 | Csankó Roland | 2022/08/09 13:08 | nagy kör | futva | 10:19:24 | ![]() |
9 | Hangya Balázs | 2022/07/03 11:22 | nagy kör | futva | 12:03:51 | ![]() |
10 | Mezei Gergely | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:28 | ![]() |
11 | Kis Balázs | 2022/03/14 03:40 | nagy kör | túrázva | 15:38:26 | ![]() |
12 | Hajnáczki Péter | 2022/03/05 06:31 | nagy kör | túrázva | 19:26:55 | ![]() |
13 | Varga Péter | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:49:18 | ![]() |
14 | Nevelős László | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:41 | ![]() |
15 | Vidovics Zoltán | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:27 | ![]() |
16 | Szénási Károly | 2021/10/15 05:07 | nagy kör | túrázva | 12:49:41 | ![]() |
17 | Kovács Csaba | 2021/09/03 06:39 | nagy kör | futva | 11:33:23 | ![]() |
18 | Csankó Roland | 2021/08/15 01:01 | nagy kör | túrázva | 14:48:12 | ![]() |
19 | Kangyerka Ádám | 2021/08/14 05:21 | nagy kör | túrázva | 16:28:53 | ![]() |
20 | Deák László | 2021/08/07 05:35 | nagy kör | túrázva | 12:34:40 | ![]() |
21 | Laki Zsolt | 2021/07/29 05:09 | nagy kör | túrázva | 15:52:47 | ![]() |
22 | Verger Péter | 2021/06/18 05:45 | nagy kör | túrázva | 18:40:31 | ![]() |
23 | Csankó Roland | 2021/06/12 08:10 | nagy kör | futva | 11:10:33 | ![]() |
24 | Marok Róbert | 2021/06/12 04:33 | nagy kör | túrázva | 13:36:14 | ![]() |
25 | Nevelős László | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:42:16 | ![]() |
26 | Lapis Zoltán | 2021/06/06 06:08 | nagy kör | futva | 11:55:09 | ![]() |
27 | Varga Péter | 2021/06/05 20:33 | nagy kör | futva | 12:57:26 | ![]() |
28 | Halász László | 2021/06/05 07:55 | nagy kör | futva | 08:46:56 | ![]() |
29 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/05/29 08:18 | nagy kör | futva | 10:16:39 | ![]() |
30 | Bárkányi Győző | 2021/05/29 07:20 | nagy kör | túrázva | 17:25:48 | ![]() |
31 | Leskó Balázs | 2021/05/29 06:10 | nagy kör | futva | 09:00:32 | ![]() |
32 | Albertini Bence | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:13:35 | ![]() |
33 | Tóth Attila | 2021/05/15 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:03:05 | ![]() |
34 | Karosi Róbert | 2021/05/09 06:51 | nagy kör | túrázva | 14:19:52 | ![]() |
35 | Máyer Csaba | 2021/05/06 08:02 | nagy kör | futva | 12:23:12 | ![]() |
36 | Czövek András | 2021/04/24 07:14 | nagy kör | futva | 06:45:09 | ![]() |
37 | Bognar Robert | 2021/04/02 06:16 | nagy kör | futva | 10:58:23 | ![]() |
38 | Sergely László | 2021/03/27 05:51 | nagy kör | túrázva | 14:36:57 | ![]() |
39 | Nagy István | 2021/03/21 06:18 | nagy kör | futva | 11:11:59 | ![]() |
40 | Vidovics Zoltán | 2021/03/15 07:04 | nagy kör | futva | 09:34:10 | ![]() |
41 | Puskás Balázs | 2021/03/06 06:20 | nagy kör | futva | 09:26:22 | ![]() |
42 | Bartakovics Gábor | 2021/03/04 07:15 | nagy kör | futva | 09:56:49 | ![]() |
43 | Varga Péter | 2021/02/28 06:31 | nagy kör | futva | 12:50:46 | ![]() |
44 | Dr. Szabó Sándor | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 11:26:12 | ![]() |
45 | Antal Csaba | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 09:56:25 | ![]() |
46 | Kucsera Márton | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:30:15 | ![]() |
47 | Halász László | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
48 | Jány Attila | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:59 | ![]() |
49 | Halama Levente | 2021/01/23 07:22 | nagy kör | futva | 06:49:40 | ![]() |
50 | Bartakovics Gábor | 2021/01/21 05:36 | nagy kör | futva | 10:49:39 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat