A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Törzsök Péter | 2018/08/04 05:18 | kis kör | futva | 03:11:13 | ![]() |
102 | Kucsera Márton | 2020/06/07 07:04 | kis kör | futva | 03:11:24 | ![]() |
103 | Banka Balázs | 2020/06/07 09:56 | kis kör | futva | 03:11:25 | ![]() |
104 | Ferenczi Istvan | 2019/12/31 07:47 | kis kör | futva | 03:11:32 | ![]() |
105 | Neubrandt Tamás | 2020/03/15 07:08 | kis kör | futva | 03:11:35 | ![]() |
106 | Kazai Szabolcs | 2018/10/05 10:18 | kis kör | futva | 03:11:45 | ![]() |
107 | Jász Bálint | 2018/07/13 17:53 | kis kör | futva | 03:11:48 | ![]() |
108 | Gozony Gergő | 2020/03/01 12:45 | kis kör | futva | 03:12:00 | ![]() |
109 | Nikolics Márkó | 2019/07/07 16:23 | kis kör | futva | 03:12:02 | ![]() |
110 | Marosi András | 2019/09/21 11:16 | kis kör | futva | 03:12:03 | ![]() |
111 | Prokopp Erzsébet | 2019/06/02 10:05 | kis kör | futva | 03:12:21 | ![]() |
112 | Harmat-Szabó Gábor | 2019/11/24 07:15 | kis kör | futva | 03:12:43 | ![]() |
113 | Pécsi Andrea | 2018/09/12 09:02 | kis kör | futva | 03:13:11 | ![]() |
114 | Kalmár-Nagy László | 2019/06/02 10:05 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
115 | Bácsalmási Gábor | 2018/09/12 09:01 | kis kör | futva | 03:13:18 | ![]() |
116 | Farkas Attila | 2019/04/27 08:42 | kis kör | futva | 03:13:19 | ![]() |
117 | Priegl Csongor | 2018/06/07 09:42 | kis kör | futva | 03:13:31 | ![]() |
118 | Cseke Lilla | 2019/06/02 10:04 | kis kör | futva | 03:13:37 | ![]() |
119 | Molnár Gábor | 2021/01/10 08:52 | kis kör | futva | 03:13:51 | ![]() |
120 | Vidovics Zoltán | 2019/02/23 09:42 | kis kör | futva | 03:13:52 | ![]() |
121 | Farkas Attila | 2019/03/09 08:45 | kis kör | futva | 03:14:23 | ![]() |
122 | Kovács Zsolt | 2019/12/22 07:50 | kis kör | futva | 03:15:19 | ![]() |
123 | Peyer Zoltán | 2019/09/22 10:20 | kis kör | futva | 03:15:30 | ![]() |
124 | Darabos Péter | 2019/09/22 10:20 | kis kör | futva | 03:15:32 | ![]() |
125 | Tóth Szabolcs | 2020/10/31 11:17 | kis kör | futva | 03:15:44 | ![]() |
126 | Pató Balázs | 2018/08/19 06:18 | kis kör | futva | 03:16:02 | ![]() |
127 | Tóth Attila | 2019/04/03 06:21 | kis kör | futva | 03:16:32 | ![]() |
128 | Bajári Attila | 2019/04/20 07:12 | kis kör | futva | 03:16:46 | ![]() |
129 | Kassai Zoltán | 2018/09/09 08:57 | kis kör | futva | 03:16:51 | ![]() |
130 | Szabó Dávid Balázs | 2020/04/05 10:36 | kis kör | futva | 03:17:04 | ![]() |
131 | Zrinszki Dezső | 2020/02/20 11:21 | kis kör | futva | 03:17:12 | ![]() |
132 | Major Balázs | 2019/03/31 09:17 | kis kör | futva | 03:17:19 | ![]() |
133 | Baksa Zoltán | 2018/09/09 08:57 | kis kör | futva | 03:17:33 | ![]() |
134 | Rév Balázs | 2018/09/09 08:57 | kis kör | futva | 03:17:35 | ![]() |
135 | Nagy István | 2019/08/17 07:43 | kis kör | futva | 03:18:21 | ![]() |
136 | Zarándy András | 2019/03/29 05:20 | kis kör | futva | 03:18:22 | ![]() |
137 | Vidor Gergely | 2018/11/17 08:39 | kis kör | futva | 03:18:23 | ![]() |
138 | Csernák Enikő | 2019/08/22 08:08 | kis kör | futva | 03:18:25 | ![]() |
139 | Kozma Roland | 2020/11/20 13:09 | kis kör | futva | 03:18:28 | ![]() |
140 | Földi Attila | 2019/07/21 06:47 | kis kör | futva | 03:18:39 | ![]() |
141 | Sárdi Tamás | 2018/07/07 05:43 | kis kör | futva | 03:18:39 | ![]() |
142 | Horváth Gábor | 2019/06/22 06:15 | kis kör | futva | 03:18:46 | ![]() |
143 | Szabó Sándor | 2019/08/22 08:07 | kis kör | futva | 03:18:49 | ![]() |
144 | Szaló Balázs | 2019/03/29 05:20 | kis kör | futva | 03:18:54 | ![]() |
145 | Halmi Donát | 2018/07/09 03:52 | kis kör | futva | 03:19:09 | ![]() |
146 | Péter Mátyás | 2019/06/02 10:10 | kis kör | futva | 03:19:17 | ![]() |
147 | Kreiter Balázs | 2020/04/24 16:29 | kis kör | futva | 03:19:21 | ![]() |
148 | Lódi Tamás | 2019/06/02 10:55 | kis kör | futva | 03:19:24 | ![]() |
149 | Balom Soma | 2020/12/28 09:18 | kis kör | futva | 03:19:37 | ![]() |
150 | Balom Tamás | 2020/12/28 09:17 | kis kör | futva | 03:19:46 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu