Település: Pècs
Születési év: 1974
Nevezés: 2018/09/12 11:25 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/22 22:05:49 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/22 23:43:24 | 01:37:35 | 7.9 km | 4.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/23 01:30:53 | 03:25:04 | 15.1 km | 4.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/23 04:11:39 | 06:05:50 | 25.7 km | 4.2 km/h |
Cél | 2018/09/23 05:22:29 | 07:16:40 | 31.1 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2018/09/12 11:24 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/22 05:44:22 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/22 07:20:15 | 01:35:53 | 7.9 km | 4.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/22 08:37:54 | 02:53:32 | 15.1 km | 5.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/22 10:32:29 | 04:48:07 | 25.7 km | 5.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/22 12:33:53 | 06:49:31 | 34 km | 5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/22 15:00:55 | 09:16:33 | 45.7 km | 4.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/09/22 16:46:22 | 11:02:00 | 53.5 km | 4.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/09/22 18:47:45 | 13:03:23 | 62.9 km | 4.8 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/09/22 20:25:10 | 14:40:48 | 70.2 km | 4.8 km/h |
Cél | 2018/09/22 21:35:54 | 15:51:32 | 75.5 km | 4.8 km/h |
2019/11/01
Átmenetileg csak az alternatív pont érhető el. Tovább
2019/08/21
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2019/05/18
Május 18-án szombaton, reggel 7:00-kor elindult a Szénás Kör testvérköre, a Bükkös Kör. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu