Település: Galgamácsa
Születési év: 1979
fél kör - 16 km: 12
kis kör - 31 km: 4
családi kör - 11 km: 6
Nevezés: 2024/08/31 21:03 csapatnév: Uno (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/09/08 15:46:19 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/09/08 16:31:36 | 00:45:17 | 3.7 km | 4.9 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/09/08 17:35:01 | 01:48:42 | 8.5 km | 4.7 km/h |
Cél | 2024/09/08 18:08:55 | 02:22:36 | 11.2 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2024/08/24 20:25 csapatnév: Uno (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/08/31 16:40:31 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/08/31 17:27:40 | 00:47:09 | 3.7 km | 4.7 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/08/31 18:33:41 | 01:53:10 | 8.5 km | 4.5 km/h |
Cél | 2024/08/31 19:12:05 | 02:31:34 | 11.2 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2024/08/17 16:58 csapatnév: Uno (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/08/24 16:04:24 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/08/24 16:52:13 | 00:47:49 | 3.7 km | 4.6 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/08/24 17:57:40 | 01:53:16 | 8.5 km | 4.5 km/h |
Cél | 2024/08/24 18:34:37 | 02:30:13 | 11.2 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2024/03/31 12:42 csapatnév: Uno (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/08/17 11:01:09 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/08/17 11:50:10 | 00:49:01 | 3.7 km | 4.5 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/08/17 13:17:22 | 02:16:13 | 8.5 km | 3.7 km/h |
Cél | 2024/08/17 14:02:34 | 03:01:25 | 11.2 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2024/03/09 08:55 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/03/09 08:56:41 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/03/09 09:43:39 | 00:46:58 | 3.5 km | 4.5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/03/09 10:50:09 | 01:53:28 | 7.4 km | 3.9 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/03/09 11:35:09 | 02:38:28 | 11 km | 4.2 km/h |
Cél | 2024/03/09 12:47:48 | 03:51:07 | 16.3 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2022/07/25 13:49 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/16 10:27:20 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/07/16 12:01:40 | 01:34:20 | 7.9 km | 5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/07/16 13:38:08 | 03:10:48 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/07/16 16:01:02 | 05:33:42 | 25.7 km | 4.6 km/h |
Cél | 2023/07/16 17:09:43 | 06:42:23 | 31.1 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2023/07/08 07:34 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/08 07:35:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/07/08 09:07:33 | 01:32:06 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/07/08 10:51:10 | 03:15:43 | 15.1 km | 4.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/07/08 13:45:55 | 06:10:28 | 25.7 km | 4.2 km/h |
Cél | 2023/07/08 15:08:05 | 07:32:38 | 31.1 km | 4.1 km/h |
Nevezés: 2023/06/29 15:22 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/01 14:39:42 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/07/01 15:26:07 | 00:46:25 | 3.5 km | 4.5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/07/01 16:27:13 | 01:47:31 | 7.4 km | 4.1 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/07/01 17:08:02 | 02:28:20 | 11 km | 4.4 km/h |
Cél | 2023/07/01 18:10:57 | 03:31:15 | 16.3 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2023/06/26 21:22 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/29 08:44:09 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/06/29 09:29:10 | 00:45:01 | 3.5 km | 4.7 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/06/29 10:31:03 | 01:46:54 | 7.4 km | 4.2 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/06/29 11:13:19 | 02:29:10 | 11 km | 4.4 km/h |
Cél | 2023/06/29 12:17:46 | 03:33:37 | 16.3 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2023/05/29 22:59 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/23 19:32:25 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/06/23 20:12:27 | 00:40:02 | 3.5 km | 5.2 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/06/23 21:12:05 | 01:39:40 | 7.4 km | 4.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/06/23 21:55:57 | 02:23:32 | 11 km | 4.6 km/h |
Cél | 2023/06/23 23:03:57 | 03:31:32 | 16.3 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2023/05/12 06:34 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/05/29 09:41:00 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/05/29 10:23:06 | 00:42:06 | 3.5 km | 5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/05/29 11:19:23 | 01:38:23 | 7.4 km | 4.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/05/29 12:03:17 | 02:22:17 | 11 km | 4.6 km/h |
Cél | 2023/05/29 13:08:15 | 03:27:15 | 16.3 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2022/09/04 16:56 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/04 16:58:34 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/09/04 17:36:13 | 00:37:39 | 3.5 km | 5.6 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/09/04 18:23:07 | 01:24:33 | 7.4 km | 5.3 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/09/04 18:59:00 | 02:00:26 | 11 km | 5.5 km/h |
Cél | 2022/09/04 19:52:14 | 02:53:40 | 16.3 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2022/09/02 16:38 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/02 17:02:37 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/09/02 17:43:27 | 00:40:50 | 3.5 km | 5.1 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/09/02 18:35:10 | 01:32:33 | 7.4 km | 4.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/09/02 19:16:40 | 02:14:03 | 11 km | 4.9 km/h |
Cél | 2022/09/02 20:22:39 | 03:20:02 | 16.3 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/08/28 14:13 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/28 14:19:27 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/08/28 15:03:22 | 00:43:55 | 3.5 km | 4.8 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/08/28 15:58:12 | 01:38:45 | 7.4 km | 4.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/08/28 16:44:02 | 02:24:35 | 11 km | 4.6 km/h |
Cél | 2022/08/28 17:48:20 | 03:28:53 | 16.3 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2022/08/19 14:43 csapatnév: Biocsalád (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/19 16:49:23 | |||
1. Jegenyevölgy | 2022/08/19 17:38:45 | 00:49:22 | 3.7 km | 4.5 km/h |
2. Muflon Itató | 2022/08/19 18:47:50 | 01:58:27 | 8.5 km | 4.3 km/h |
Cél | 2022/08/19 19:28:59 | 02:39:36 | 11.2 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2022/08/13 07:26 csapatnév: Idegrendszer hiányosak (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/13 09:25:55 | |||
1. Jegenyevölgy | 2022/08/13 10:16:50 | 00:50:55 | 3.7 km | 4.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2022/08/13 11:21:34 | 01:55:39 | 8.5 km | 4.4 km/h |
Cél | 2022/08/13 12:01:20 | 02:35:25 | 11.2 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2022/08/12 14:50 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/12 16:05:17 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/08/12 16:45:32 | 00:40:15 | 3.5 km | 5.2 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/08/12 17:38:01 | 01:32:44 | 7.4 km | 4.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/08/12 18:22:52 | 02:17:35 | 11 km | 4.8 km/h |
Cél | 2022/08/12 19:25:05 | 03:19:48 | 16.3 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/08/07 17:09 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/07 18:18:22 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/08/07 18:57:56 | 00:39:34 | 3.5 km | 5.3 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/08/07 19:50:17 | 01:31:55 | 7.4 km | 4.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/08/07 20:34:46 | 02:16:24 | 11 km | 4.8 km/h |
Cél | 2022/08/07 21:42:15 | 03:23:53 | 16.3 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2022/07/30 09:24 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/31 13:17:04 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/07/31 13:55:13 | 00:38:09 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/07/31 14:43:49 | 01:26:45 | 7.4 km | 5.1 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/07/31 15:21:45 | 02:04:41 | 11 km | 5.3 km/h |
Cél | 2022/07/31 16:16:22 | 02:59:18 | 16.3 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2022/07/28 18:06 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/29 15:08:32 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/07/29 15:51:11 | 00:42:39 | 3.5 km | 4.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/07/29 16:46:33 | 01:38:01 | 7.4 km | 4.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/07/29 17:29:56 | 02:21:24 | 11 km | 4.7 km/h |
Cél | 2022/07/29 18:26:23 | 03:17:51 | 16.3 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/07/17 14:07 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/24 05:52:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2022/07/24 07:33:38 | 01:41:12 | 7.9 km | 4.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2022/07/24 09:04:20 | 03:11:54 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2022/07/24 11:20:38 | 05:28:12 | 25.7 km | 4.7 km/h |
Cél | 2022/07/24 12:27:55 | 06:35:29 | 31.1 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2022/07/06 22:51 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/13 09:43:24 | |||
1. Remeteszőlős | 2022/07/13 11:33:12 | 01:49:48 | 7.9 km | 4.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2022/07/13 13:20:26 | 03:37:02 | 15.1 km | 4.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2022/07/13 17:13:43 | 07:30:19 | 25.7 km | 3.4 km/h |
Cél | 2022/07/13 18:10:54 | 08:27:30 | 31.1 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2024/09/08 20:20 csapatnév: Uno (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat