Település: Budapest
Születési év: 1980
fél kör - 16 km: 1
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 75 km: 1
| Nevezés: 2025/11/27 11:13 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2025/10/31 13:21:02 | |||
| 1. Remeteszőlős | 2025/10/31 14:19:21 | 00:58:19 | 7.9 km | 8.1 km/h |
| 2. Nagy-Kopasz | 2025/10/31 15:09:25 | 01:48:23 | 15.1 km | 8.4 km/h |
| 3. Nagy-Szénás | 2025/10/31 16:37:57 | 03:16:55 | 25.7 km | 7.8 km/h |
| 4. Kopár Csárda | 2025/10/31 17:43:17 | 04:22:15 | 34 km | 7.8 km/h |
| 5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2025/10/31 19:27:41 | 06:06:39 | 45.7 km | 7.5 km/h |
| 6. Leány- és Legény-barlang | 2025/10/31 20:42:16 | 07:21:14 | 53.5 km | 7.3 km/h |
| 7. Piliscsaba | 2025/10/31 21:46:34 | 08:25:32 | 62.9 km | 7.5 km/h |
| 8. Nagy Szénás | 2025/10/31 23:04:38 | 09:43:36 | 70.2 km | 7.2 km/h |
| Cél | 2025/10/31 23:38:31 | 10:17:29 | 75.5 km | 7.3 km/h |
| Nevezés: 2022/01/28 23:08 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2022/01/29 09:19:56 | |||
| 1. Nagykovácsi | 2022/01/29 09:44:15 | 00:24:19 | 3.5 km | 8.6 km/h |
| 2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/01/29 10:13:31 | 00:53:35 | 7.4 km | 8.3 km/h |
| 3. Antónia-árok | 2022/01/29 10:30:18 | 01:10:22 | 11 km | 9.4 km/h |
| Cél | 2022/01/29 11:00:35 | 01:40:39 | 16.3 km | 9.7 km/h |
| Nevezés: 2021/04/02 01:00 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2021/04/02 15:33:06 | |||
| 1. Remeteszőlős | 2021/04/02 16:38:03 | 01:04:57 | 7.9 km | 7.3 km/h |
| 2. Nagy-Kopasz | 2021/04/02 17:46:30 | 02:13:24 | 15.1 km | 6.8 km/h |
| 3. Nagy-Szénás | 2021/04/02 19:14:58 | 03:41:52 | 25.7 km | 7 km/h |
| Cél | 2021/04/02 19:48:06 | 04:15:00 | 31.1 km | 7.3 km/h |

2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
LIVE© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat