Település: Gyömrő
Születési év: 1980
kis kör - 31 km: 2
családi kör - 11 km: 2
Nevezés: 2024/03/09 08:43 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/03/09 08:50:16 |
Nevezés: 2021/03/27 08:59 csapatnév: Kiss Levi és Anya (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/04/02 09:12:43 | |||
1. Jegenyevölgy | 2021/04/02 10:18:13 | 01:05:30 | 3.7 km | 3.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2021/04/02 11:45:07 | 02:32:24 | 8.5 km | 3.3 km/h |
Cél | 2021/04/02 12:28:30 | 03:15:47 | 11.2 km | 3.4 km/h |
Nevezés: 2020/12/05 17:21 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/06 08:47:00 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/12/06 10:09:34 | 01:22:34 | 7.9 km | 5.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/12/06 11:27:08 | 02:40:08 | 15.1 km | 5.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/12/06 13:22:57 | 04:35:57 | 25.7 km | 5.6 km/h |
Cél | 2020/12/06 14:19:52 | 05:32:52 | 31.1 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2020/07/03 09:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/04 09:01:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/07/04 10:41:05 | 01:39:35 | 7.9 km | 4.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/07/04 12:14:06 | 03:12:36 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/07/04 14:56:15 | 05:54:45 | 25.7 km | 4.3 km/h |
Cél | 2020/07/04 16:15:00 | 07:13:30 | 31.1 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2020/06/20 07:27 csapatnév: Kiss Team (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/20 10:51:44 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/06/20 11:49:18 | 00:57:34 | 3.7 km | 3.9 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/06/20 13:09:26 | 02:17:42 | 8.5 km | 3.7 km/h |
Cél | 2020/06/20 13:51:33 | 02:59:49 | 11.2 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2020/01/25 17:13 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/01 04:58:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/02/01 06:54:06 | 01:55:10 | 7.9 km | 4.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/02/01 08:33:48 | 03:34:52 | 15.1 km | 4.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/02/01 11:25:54 | 06:26:58 | 25.7 km | 4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/02/01 13:36:22 | 08:37:26 | 34 km | 3.9 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat