Település: Budapest
Születési év: 1978
kis kör - 31 km: 3
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2024/11/01 10:06 csapatnév: Tóték (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/11/01 10:49:54 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/11/01 11:55:11 | 01:05:17 | 3.7 km | 3.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/11/01 13:05:37 | 02:15:43 | 8.5 km | 3.8 km/h |
Cél | 2024/11/01 13:44:26 | 02:54:32 | 11.2 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2018/12/29 20:27 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/30 08:59:46 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/30 10:14:08 | 01:14:22 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/30 11:59:46 | 03:00:00 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/30 13:13:00 | 04:13:14 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2018/12/30 13:55:20 | 04:55:34 | 31.1 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2018/11/26 06:39 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/02 07:00:36 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/02 08:08:22 | 01:07:46 | 7.9 km | 7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/02 09:15:04 | 02:14:28 | 15.1 km | 6.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/02 10:59:45 | 03:59:09 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2018/12/02 11:43:47 | 04:43:11 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2018/11/21 12:01 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/24 09:01:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/24 10:13:36 | 01:11:57 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/24 11:07:53 | 02:06:14 | 15.1 km | 7.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/24 12:29:05 | 03:27:26 | 25.7 km | 7.4 km/h |
Cél | 2018/11/24 13:04:15 | 04:02:36 | 31.1 km | 7.7 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat